Măsurarea temperaturii: -20 ° C ~ 1000 ° C / -4 ° F ~ 1832 ° F
Detectarea ciclului de funcționare: 5% - 95%
Tester de continuitate: Da (buzzer) 30 Ω
Lanterna LED: Da
Lungime cablu: 93 cm
Detectarea conductorilor de fază și neutru: Depinde de puterea semnalului
Sensibilitate NCV: automată (3 nivele)
Dimensiuni: 185 x 88 x 52 [mm]
Greutate: 350 g
Echipamente
Multimetru
Cabluri cu sonde (+) și (-)
Cablu cu sonde pentru masurarea temperaturii
2 baterii de 1,5 V (AA)
Ambalaj original
Manual de utilizare în poloneză
Precizie
Interval / Rezoluție / Precizie
curent DC:
600 mA / 0,1 mA / ± (1,5% + 3)
99,99 mA / 0,01 mA / ± (1,0% + 3)
10A / 10mA / ± (1,0% + 3)
curent DC:
10,00 A / 10 mA / ± (1,2% + 3)
99,99 mA / 0,01 A / ± (0,8% + 3)
999,9 mA / 0,001 A / ± (0,8% + 3)
600 A / 0,1 A / ± (0,8% + 3)
Tensiune DC:
999,9 mV / 0,1 mV / ± (0,5% + 3)
9,999 V / 1 mV / ± (0,5% + 3)
99,99 V / 10 mV / ± (0,5% + 3)
999,9 V / 100 mV / ± (0,5% + 3)
Tensiune variabila:
999,9 mV / 0,1 mV / ± (0,8% + 3)
9,999 V / 1 mV / ± (0,8% + 3)
99,99 mV / 10 mV / ± (0,8% + 3)
750V / 100mV / ± (1,0% + 5)
Rezistenţă:
999,9 / 0,1Ω / ± (0,8% + 3)
9,999k / 1Ω / ± (0,8% + 3)
99,99k / 10kΩ / ± (0,8% + 3)
999,9k / 100kΩ / ± (0,8% + 3)
9,999k / 1kΩ / ± (0,8% + 3)
99,99 M / 10 kΩ / ± (1,2% + 5)
Test de continuitate:
100.0Ω / 1Ω / Soneria încorporată emite un bip și indicatorul luminos verde este aprins când rezistența este mai mică de 15. Soneria dă o alarmă intermitentă și indicatorul luminos verde clipește când rezistența măsurată este între 15 și 30.
Test diode:
0,15 V -3 V / 0,001 V / Tensiune aproximativă în circuit deschis: 3,2 V. Afișajul arată valoarea aproximativă a căderii de tensiune a diodei.
Capacitate:
9,999 nF / 0,001 nF / ± (4,0% + 30)
99,99 nF / 0,01 nF / ± (4,0% + 3)
999,9 nF / 0,1 nF / ± (4,0% + 3)
9,999 nF / 1 nF / ± (4,0% + 3)
99,99 nF / 10 nF / ± (4,0% + 3)
999,9 nF / 100 nF / ± (4,0% + 3)
9,999 nF / 1μF / ± (4,0% + 3)
99,99 mF / 10μF / ± (5,0% + 3)
Ecran LCD
Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.